Services
性能化設計
因應多元化的建築型態及使用持性,建築設計手法也日益複雜,所以常產生無法滿足「建築技術規則」或「各類場所消防安全設備設置標準」其中某些條文之情況(如最大步行距離、樓梯總寛度、防火區劃、排煙設備及滅火設備等),其中又以大型公共建築物(如體育館、展覽館、博物館等)及百貨商場最為常見,對於無法符合相關法規之建築物,為確保該設計案仍為一安全空間,即需依相關規定採性能化設計審查,水星防火多年來運用科學化專業手法(如煙控電腦模擬及避難逃生模擬等),已成功完成審查許多型態建築物,如車站、商場、體育館、展覽館、博物館及飯店等,解決建築設計無法符合相關法規的迥境。
性能化設計問題集:
(一)建築部分
依「建築技術規則」總則編第3條及第3條之4規定之「建築物防火避難性能設計計畫書 」建築物防火避難設施得採性能設計,以新穎之技術增加設計之彈性,免除「建築技術規則」之規定,並兼顧安全之需求。建築物防火避難性能設計計畫書必須依據該建築物不適用建築技術規則建築設計施工編有關建築物防火避難一部分或全部之規定具體內容製作。
(二)消防部份
- 依據消防法規之消防技術、新工法或新設備,適用本標準確有困難規定者。
- 針對消防設計無法符合現行法規之部分,提送替代方案計畫書審查評定者。
- 中央或地方政府消防主管機關或業主對消防性能化設計認為有必要再確認者。
- 原有合法建築物消防設備改善辦法規定者。
(一)建築部分
目前內政部營建署公告指定評定專業機構為「財團法人台灣建築中心」辦理建築物防火避難性能設計評定書之專業機構。
(二)消防部份
目前此部分需至內政部消防署進行審查。
(一)建築部分
依「財團法人台灣建築中心」公告之審查規費一覽表,依其評定之樓地板面積及不收費如下:
評定之樓地板面積 | 150,000㎡以下 | 15,000~40,000㎡ | 40,000㎡以下 |
樓層避難安全性能※ | $170,000 | $240,000 | $300,000 |
整棟避難安全性能※ | $170,000 | $240,000 | $300,000 |
結構耐火性能※ | $150,000 | $180,000 | $200,000 |
火災延燒防止性能※ | $150,000 | $180,000 | $200,000 |
註1:若有二項※以上時,取高價位者,及每增加一項※,再加50,000元,以此類推。
註2:樓地板面積40,000㎡以上者,每增加40,000㎡再加50,000元,以此累計。
註3:規費依照財團法人台灣建築中心公告為主。
註4:實際審查所需費用可提供面積表及平面圖後,由本公司協助計算。
(二)消防部份
申請事項 | 品目 | 審查費 | 證書費 | 合計金額 |
審核認可 | 煙控等性能設計 | 12,800 | 500 | 13,300 |
潔淨藥劑滅火設備、氣密測試設備、放水型撒水設備、放水槍滅火設備、極早期偵煙探測設備等 | 8,800 | 500 | 9,300 | |
滑臺、蓄電池設備、第二種消防栓、水霧噴頭、泡沫原液、緊急廣播設備、瓦斯漏氣檢知器、救助袋、洩波同軸電纜、防震軟管、簡易自動滅火裝置等器具或設備 | 5,000 | 500 | 5,500 | |
消防用緊急發電機組 | 800 | 500 | 1,300 | |
延期 | 潔淨藥劑滅火設備、氣密測試設備、放水型撒水設備、極早期偵煙探測設備等需重新送內政部消防技術審議委員會審查之案件 | 5,400 | 500 | 5,900 |
滑臺、蓄電池設備、第二種消防栓、水霧噴頭、泡沫原液、緊急廣播設備、瓦斯漏氣檢知器、救助袋、洩波同軸電纜、防震軟管、簡易自動滅火裝置等器具或設備 | 800 | 500 | 1,300 | |
變更 | 取得消防安全設備審核認可後,其型號名稱、管長、藥劑量等變更,未影響其性能者 | 800 | 500 | 1,300 |
(一)建築部分
依「建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點」之規定,得排除之法規項目如下:
項目 | 排除法規 | 規定概要 | 驗證項目 |
建築構造 | 第七十條 | 防火構造建築物主要構造部分之防火時效 | (一)結構耐火性能驗證 |
第七十九條 | 防火構造建築物之面積防火區劃方法 | (一)火災延燒防止性能驗證 | |
第七十九條之二第一項 | 防火構造建築物之垂直防火區劃方法 | (一)火災延燒防止性能驗證 | |
第七十九條之三 | 防止上層延燒 | (一)火災延燒防止性能驗證 | |
第八十三條 | 防火構造建築物之十一樓以上部分面積防火區劃方法 | (一)火災延燒防止性能驗證 | |
裝修材料限制 | 第八十八條 | 建築物之內部裝修材料 | (一)火災延燒防止性能驗證 |
避難設施 | 第九十條 | 直通樓梯開向屋外出入口 | 整棟避難安全性能驗證 |
第九十條之一 | 避難層開向屋外出入口寬度 | 整棟避難安全性能驗證 | |
第九十一條 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 樓層避難安全性能驗證 | |
第九十二條 | 走廊寬度 | 樓層避難安全性能驗證 | |
第九十三條第二款 | 到達直通樓梯之步行距離 | 樓層避難安全性能驗證 | |
第九十四條 | 避難層步行距離 | 整棟避難安全性能驗證 | |
第九十八條 | 直通樓梯總寬 | 整棟避難安全性能驗證 | |
其他 | 驗證項目由評定機構擬定後,送中央主管建築機關核定 |
(二)消防部份
申請免適用各類場所消防安全設備設置標準較常申請排除之條文如下:
第31條 滅火設備
第43條 自動撤水設備
第157條 避難器具
第188條 排煙設備
- 依規定性能設計審審查規定需於建照前取得,一般審查流程約8個月以上。
(一)建築部分
(二)消防部份